پایه
%25 تخفیف
180
135
هزارتومان
برنزی
%35 تخفیف
400
260
هزارتومان
نقرهای
%50 تخفیف
700
350
هزارتومان
طلایی
%60 تخفیف
1200
480
هزارتومان
تعرفه پیامک به تفکیک اپراتور و پنل پیامکی
اپراتورها | طلایی | نقرهای | برنزی | پـایـه |
---|---|---|---|---|
اپراتور 1000 | 113.8 | 122.4 | 127.7 | 133.0 |
اپراتور 2000 | 113.8 | 122.4 | 127.7 | 133.0 |
اپراتور 3000 | 113.8 | 122.4 | 127.7 | 133.0 |
اپراتور 50009، 50001 | 113.8 | 122.4 | 127.7 | 133.0 |
اپراتور 50005، 50002 | ... | ... | ... | ... |
اپراتور 50004 | 113.8 | 122.4 | 127.7 | 133.0 |
اپراتور 9000 | 113.8 | 122.4 | 127.7 | 133.0 |
خط ثابت 026، 021 | 113.8 | 122.4 | 127.7 | 133.0 |
SimCard (بلک لیست) | 227.7 | 244.7 | 255.4 | - |
پیامک صوتی (هر 30ثانیه) | 113.8 | 122.4 | - | - |
تعرفه پیامک پنل های نمایندگی
اپراتورها | نمایندگی ویژه | نمایندگی |
---|---|---|
اپراتور 1000 | 113.8 | 117.0 |
اپراتور 2000 | 113.8 | 117.0 |
اپراتور 3000 | 113.8 | 117.0 |
اپراتور 50009، 50001 | 113.8 | 117.0 |
اپراتور 50005، 50002 | ... | ... |
اپراتور 50004 | 113.8 | 117.0 |
اپراتور 9000 | 113.8 | 117.0 |
خط ثابت 026، 021 | 113.8 | 117.0 |
SimCard (بلک لیست) | 238.4 | 246.4 |
پیامک صوتی (هر 30ثانیه) | 238.4 | 246.4 |
نمیدانید کدام پنل پیامک مناسب شماست؟
جدول امکانات پنل پیامکی مشاهده نمایید. برای دریافت مشاوره باما تماس بگیرید.
- کلیه تعرفه ارسال پیامک اپراتورها به واحد "تومان" درج شده است.
- طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی و با استناد به بند “ی” تبصره ۶ لایحه بودجه کل کشور، مبلغ 3 تومان به مبالغ فوق اضافه میگردد.
- 9 درصد مالیات به تعرفه ها تعلق میگیرد.
- قیمت ها طبق مصوبه اپراتورها اعمال شده است و درصورت تغییر از سوی اپراتورها، صبا اس ام اس متعهد است به کاربران اطلاعرسانی نماید.
- جهت ارسال پیامک اطلاع رسانی به هر کاربر خط خدماتی عمومی تخصیص داده خواهد شد.
- دقت نمایید ارسال بلک لیست با سیمکارت ممکن است با محدودیت هایی در تعداد ارسال در برخی مواقع مواجه باشد که اطلاع رسانی در پنل انجام میگردد، لطفا قبل از خرید این مورد را در نظر داشته باشید که ارسال با سیمکارت به صورت همیشگی فعال نمی باشد و ممکن است محدودیت هایی در آن وجود داشته باشد.
پشتیبانی و خرید: 09011701524